<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Melhores Ações</title>
	<atom:link href="http://www.melhoresacoes.com.br/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhoresacoes.com.br</link>
	<description>Melhores ações e dicas Bovespa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 17:42:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise Gráfica da Telefônica Brasil PN (VIVT4) por Análise Gráfica da Telefônica Brasil PN (VIVT4) — Melhores Ações &#124; GSM Brasil</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-da-telefonica-brasil-pn-vivt4-2/#comment-124</link>
		<dc:creator>Análise Gráfica da Telefônica Brasil PN (VIVT4) — Melhores Ações &#124; GSM Brasil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2367#comment-124</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original here: Análise Gráfica da Telefônica Brasil PN (VIVT4) — Melhores Ações   Tweet This Post  Plurk This Post  Buzz This Post  Delicious  Digg This Post  Facebook  MySpace  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre BBAS3 – Primeiro Alvo de Lucro Atingido no Day Trade por marcelrene2003</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/bbas3-%e2%80%93-primeiro-alvo-de-lucro-atingido-no-day-trade/#comment-123</link>
		<dc:creator>marcelrene2003</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 14:47:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2374#comment-123</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Igor existe alguma forma de no momento que vc inserir a recomendação eu ser informado por email ou rss. Pois acho de extrema importância esta vantagem. Caso contrário, em que momento do dia vc costuma inserir as suas recomendações?</p>
<p>Atenciosamente,<br />
Marcel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Bovespa sai de uma zona sobre comprada por Moderador</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/bovespa-sai-de-uma-zona-sobre-comprada/#comment-122</link>
		<dc:creator>Moderador</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2284#comment-122</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Continua sim Edison, normalmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Bovespa sai de uma zona sobre comprada por Edison</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/bovespa-sai-de-uma-zona-sobre-comprada/#comment-120</link>
		<dc:creator>Edison</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 13:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2284#comment-120</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Amigo o trade de MRFG3 continua mesmo tendo o alvo em 12,00? Tá batendo e 9,14 e volta</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ações da Le Lis Blanc ON (LLIS3) atingem Topo Histórico e abrem oportunidade de compra por LLIS3 – Trade Finalizado com 8,31% de lucro em apenas 5 dias úteis! — Melhores Ações</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-le-lis-blanc-on-llis3-atingem-topo-historico-e-abrem-oportunidade-de-compra/#comment-119</link>
		<dc:creator>LLIS3 – Trade Finalizado com 8,31% de lucro em apenas 5 dias úteis! — Melhores Ações</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:47:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2220#comment-119</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia 09/02/2012 recomendei compra na empresa Le Lis Blanc ON (LLIS3) devido à formação de um pivot de alta. Veja abaixo o ticker dessa recomendação de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ações da Hypermarcas ON (HYPE3) podem abrir oportunidade de compra por HYPE3 – Trade Finalizado com 14,27% de lucro! — Melhores Ações</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-da-hypermarcas-on-hype3-podem-abrir-oportunidade-de-compra/#comment-118</link>
		<dc:creator>HYPE3 – Trade Finalizado com 14,27% de lucro! — Melhores Ações</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 11:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=1863#comment-118</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia 20/01/2012 recomendei compra na empresa Hypermarcas ON (HYPE3) devido à formação de um pivot de alta. Veja abaixo o ticker dessa recomendação de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Análise Gráfica da MRV ON (MRVE3) por Alexandre Luiz</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-da-mrv-on-mrve3-2/#comment-117</link>
		<dc:creator>Alexandre Luiz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2303#comment-117</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia. Parece haver um equivoco no S2. Acho a região dos 12,89 um suporte mais forte, já que era a linha de resistência do triângulo ascendente. Tb acho interessante sugerir a formação de uma possível bandeira &#8211; mastro e possível retângulo de 2 semanas &#8211; com projeção na região dos 17.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ações da BM&amp;F Bovespa ON (BVMF3) confirmam pivot de alta e abrem oportunidade de compra por abenantepedro</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-da-bmf-bovespa-on-bvmf3-confirmam-pivot-de-alta-e-abrem-oportunidade-de-compra/#comment-116</link>
		<dc:creator>abenantepedro</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 11:28:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2293#comment-116</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tem alguma coisa errada nesse post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Ações da Eletrobrás PNB (ELET6) respeitam suporte do canal de alta e abrem oportunidade de compra por ELET6 – Trade Finalizado com 6,60% de lucro em 10 dias úteis — Melhores Ações</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-da-eletrobras-pnb-elet6-respeitam-suporte-do-canal-de-alta-e-abrem-oportunidade-de-compra/#comment-115</link>
		<dc:creator>ELET6 – Trade Finalizado com 6,60% de lucro em 10 dias úteis — Melhores Ações</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=1997#comment-115</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dia 30/01/2012 recomendei compra na empresa Eletrobrás PNB (ELET6) devido os candles respeitarem o suporte de um canal de alta. Veja abaixo o ticker dessa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasil Travel cancela oferta de ações na Bovespa por Brasil Travel cancela oferta de ações na Bovespa &#124; TravelSquare</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/brasil-travel-cancela-oferta-de-acoes-na-bovespa/#comment-114</link>
		<dc:creator>Brasil Travel cancela oferta de ações na Bovespa &#124; TravelSquare</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2262#comment-114</guid>
		<description>&lt;div class=&quot;pmpro_content_message&quot;&gt;Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Brasil Travel cancela oferta de ações na Bovespa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

