<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhores Ações</title>
	<atom:link href="http://www.melhoresacoes.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhoresacoes.com.br</link>
	<description>Melhores ações e dicas Bovespa</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 09:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ações da Eletropaulo PN (ELPL4) consolidam fundo e estabilizam queda</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-eletropaulo-pn-elpl4-consolidam-fundo-e-estabilizam-queda/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-eletropaulo-pn-elpl4-consolidam-fundo-e-estabilizam-queda/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[ELPL4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[As ações preferenciais da Eletropaulo corrigiram mais de 28% em apenas 30 pregões, saindo de um topo de R$35,14 (máxima do dia 02/04) até consolidar um fundo em R$25,18 (mínima do dia 15/05). Após consolidar esse fundo em R$25,18 o ativo estabilizou as quedas e iniciou um leve repique de alta dentro de uma forte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-eletropaulo-pn-elpl4-consolidam-fundo-e-estabilizam-queda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Eletrobrás ON (ELET3) respeitam LTB</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-eletrobras-on-elet3-respeitam-ltb/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-eletrobras-on-elet3-respeitam-ltb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[ELET3]]></category>
		<category><![CDATA[LTB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3522</guid>
		<description><![CDATA[ No gráfico diário os candles continuam operando abaixo de uma forte LTB (linha de tendência de baixa) iniciada em 17/02/2012. Essa LTB já foi testada por 4 vezes, o que a torna em uma forte resistência. Para romper a LTB o ativo tem que superar a região de R$16,50, o que pode sinalizar uma reversão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-eletrobras-on-elet3-respeitam-ltb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da BRF Foods ON (BRFS3) formam canal de baixa</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-brf-foods-on-brfs3-formam-canal-de-baixa/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-brf-foods-on-brfs3-formam-canal-de-baixa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BRFS3]]></category>
		<category><![CDATA[canal de baixa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3521</guid>
		<description><![CDATA[No curto prazo as ações da BRFS3 operam dentro de um canal de baixa no gráfico diário. Esse canal foi traçado nas linhas verticais em vermelho. Enquanto os candles não romperem a linha de resistência desse canal a queda deve continuar. Para que ocorra uma reversão de tendência o papel tem que romper a MME21 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-brf-foods-on-brfs3-formam-canal-de-baixa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Hering ON (HGTX3) entram em formação de Retângulo</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-hering-on-hgtx3-entram-em-formacao-de-retangulo/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-hering-on-hgtx3-entram-em-formacao-de-retangulo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[HGTX3]]></category>
		<category><![CDATA[retângulo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3520</guid>
		<description><![CDATA[No curto prazo o ativo entrou em congestão e está em formação de retângulo com suporte na região de R$42,00 e resistência na região de R$49,00. Para validar a formação desse retângulo o ativo teria que corrigir até o patamar de R$42,00 e retomar a alta, pois isso confirmaria o segundo ponto de suporte. Antes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-hering-on-hgtx3-entram-em-formacao-de-retangulo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Bovespa tem uma semana devastadora</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/a-bovespa-tem-uma-semana-devastadora/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/a-bovespa-tem-uma-semana-devastadora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:52:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[GOLL4]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[ITSA4]]></category>
		<category><![CDATA[ITUB4]]></category>
		<category><![CDATA[MRFG3]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3510</guid>
		<description><![CDATA[Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/a-bovespa-tem-uma-semana-devastadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da B2W ON (BTOW3) dispararam e fecham em alta de mais de 16%</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-b2w-on-btow3-dispararam-e-fecham-em-alta-de-mais-de-16/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-b2w-on-btow3-dispararam-e-fecham-em-alta-de-mais-de-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[BTOW3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3495</guid>
		<description><![CDATA[Os papéis da  B2W (BTOW3) lideraram os ganhos do Ibovespa no pregão da última quarta-feira (16/05) com alta de 16,30%, cotados a R$7,49, consolidando um fundo imediato em R$6,31 que passa a ser o suporte imediato no gráfico diário. Devido a essa forte alta o candle rompeu para cima a MME9 (média móvel exponencial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-b2w-on-btow3-dispararam-e-fecham-em-alta-de-mais-de-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Ambev PN (AMBV4) consolidam fundo e podem retomar força compradora</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-ambev-pn-ambv4-consolidam-fundo-e-podem-retomar-forca-compradora/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-ambev-pn-ambv4-consolidam-fundo-e-podem-retomar-forca-compradora/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[AMBV4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3494</guid>
		<description><![CDATA[No médio e longo prazo a tendência continua altista com topos e fundos ascendentes.  Já no curto prazo o ativo fez uma correção consolidando um fundo em R$75,86 que passa a ser o suporte imediato no gráfico diário. O papel fez uma retração de 61,8% de Fibonacci do movimento de alta iniciado em 09/04. Essa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-ambev-pn-ambv4-consolidam-fundo-e-podem-retomar-forca-compradora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da JBS ON (JBSS3) despencam e rompem suporte</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-jbs-on-jbss3-despencam-e-rompem-suporte/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-jbs-on-jbss3-despencam-e-rompem-suporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[JBSS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3493</guid>
		<description><![CDATA[No pregão da última quarta-feira (16/05) as ações da JBSS3 corrigiram mais de 7% rompendo o suporte de R$6,32 no gráfico diário, o que pode abrir espaço para o ativo buscar a região de R$5,68, seguido de R$5,36 e R$5,27. Próximas Resistências: R$7,44, R$7,91, R$8,29 e R$8,50.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-jbs-on-jbss3-despencam-e-rompem-suporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Natura ON (NATU3) rompem canal de alta</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-natura-on-natu3-rompem-canal-de-alta/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-natura-on-natu3-rompem-canal-de-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[NATU3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3492</guid>
		<description><![CDATA[No pregão de 15/05 foi confirmado o rompimento da linha de suporte do canal de alta iniciado em outubro do ano passado, o que pode sinalizar uma reversão da tendência de alta no médio prazo. Além disso, ocorreu um cruzamento de baixa das médias móveis exponenciais de 9 e 21 períodos, o que sinaliza venda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-natura-on-natu3-rompem-canal-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Magazine Luiza ON (MGLU3) caem mais de 10% no último pregão</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-magazine-luiza-on-mglu3-caem-mais-de-10-no-ultimo-pregao/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-magazine-luiza-on-mglu3-caem-mais-de-10-no-ultimo-pregao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[MGLU3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[As ações da MGLU3 registraram queda de 10,09%, cotadas a R$10,25. No intraday da última terça-feira (15/05), os ativos da companhia chegaram a recuar 12,11%, cotadas a R$10,02. Devido a essa fortíssima queda foi rompido o suporte de R$10,89 e o próximo suporte no gráfico diário fica em R$9,86, seguido de R$9,68 e R$9,50. Próximas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-magazine-luiza-on-mglu3-caem-mais-de-10-no-ultimo-pregao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

