<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Melhores Ações</title>
	<atom:link href="http://www.melhoresacoes.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.melhoresacoes.com.br</link>
	<description>Melhores ações e dicas Bovespa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 14:01:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>GOLL4 e MRFG3 continuam fortes</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/goll4-e-mrfg3-continuam-fortes/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/goll4-e-mrfg3-continuam-fortes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:17:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gustavo Silva</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boletim]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas da Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/goll4-e-mrfg3-continuam-fortes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bovespa sobe mais de 1% e fecha no maior patamar desde abril</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/bovespa-sobe-mais-de-1-e-fecha-no-maior-patamar-desde-abril/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/bovespa-sobe-mais-de-1-e-fecha-no-maior-patamar-desde-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 11:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[BOVESPA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2381</guid>
		<description><![CDATA[A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta superior a 1% nesta quinta-feira (16), depois de ter operado em queda no início do pregão – e atingiu nova máxima em quase 10 meses, após dados positivos dos EUA e declarações de autoridades europeias de que o acordo de resgate à Grécia deve ser selado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/bovespa-sobe-mais-de-1-e-fecha-no-maior-patamar-desde-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBAS3 – Primeiro Alvo de Lucro Atingido no Day Trade</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/bbas3-%e2%80%93-primeiro-alvo-de-lucro-atingido-no-day-trade/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/bbas3-%e2%80%93-primeiro-alvo-de-lucro-atingido-no-day-trade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrelas da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[alvo atingido]]></category>
		<category><![CDATA[BBAS3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/bbas3-%e2%80%93-primeiro-alvo-de-lucro-atingido-no-day-trade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Gafisa ON (GFSA3) podem confirmar Pivot de Alta</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-gafisa-on-gfsa3-podem-confirmar-pivot-de-alta/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-gafisa-on-gfsa3-podem-confirmar-pivot-de-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[GFSA3]]></category>
		<category><![CDATA[pivot de alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2371</guid>
		<description><![CDATA[No pregão de 31/01 o ativo rompeu um retângulo para cima, o que abriu oportunidade de compra. O objetivo desse retângulo foi atingido no pregão de 03/02 na região de 5,40. No momento os candles se aproximam da resistência imediata em 5,47. Se romper essa resistência será formado um pivot de alta, o que abre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/acoes-da-gafisa-on-gfsa3-podem-confirmar-pivot-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Gráfica da Telefônica Brasil PN (VIVT4)</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-da-telefonica-brasil-pn-vivt4-2/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-da-telefonica-brasil-pn-vivt4-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[gap de alta]]></category>
		<category><![CDATA[VIVT4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[No pregão dessa quinta-feira o ativo abriu em GAP de alta e rompeu a resistência de 49,23, o que abre espaço para buscar a região de 51,00, seguido de 52,64 que são as próximas resistências no gráfico diário. Lembrando que esse GAP de alta deixado na região de 48,90 funciona como nível de suporte imediato. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-da-telefonica-brasil-pn-vivt4-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucro da Vale em 2011 atinge recorde de R$ 37,814 bilhões</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/lucro-da-vale-em-2011-atinge-recorde-de-r-37814-bilhoes/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/lucro-da-vale-em-2011-atinge-recorde-de-r-37814-bilhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joao Lima</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>
		<category><![CDATA[recorde]]></category>
		<category><![CDATA[VALE5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2364</guid>
		<description><![CDATA[A mineradora Vale fechou 2011 com um lucro líquido recorde de R$ 37,8 bilhões e receita operacional de R$ 105,5 bilhões, também recorde. Foi um &#8220;desempenho financeiro extraordinário, o melhor de todos os tempos&#8221;, disse em comunicado o presidente da empresa, Murilo Ferreira. Em 2010, a companhia teve lucro de R$ 30,1 bilhões e receita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/artigos/lucro-da-vale-em-2011-atinge-recorde-de-r-37814-bilhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análise Gráfica do Ibovespa (IBOV)</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-do-ibovespa-ibov-10/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-do-ibovespa-ibov-10/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[alta]]></category>
		<category><![CDATA[IBOV]]></category>
		<category><![CDATA[lta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[No gráfico diário o IBOV continua em forte tendência de alta no curto prazo. Somente nesse ano o índice subiu mais de 15%. Os candles respeitam uma LTA (linha de tendência de alta) que já foi testada por 3 vezes. Enquanto essa LTA for respeitada a alta deve continuar. Abaixo da região de 63.500 pontos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/analise-grafica-do-ibovespa-ibov-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LLIS3 – Trade Finalizado com 8,31% de lucro em apenas 5 dias úteis!</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/llis3-%e2%80%93-trade-finalizado-com-831-de-lucro-em-apenas-5-dias-uteis/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/llis3-%e2%80%93-trade-finalizado-com-831-de-lucro-em-apenas-5-dias-uteis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Análise Técnica]]></category>
		<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[Resultados]]></category>
		<category><![CDATA[LLIS3]]></category>
		<category><![CDATA[lucro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2353</guid>
		<description><![CDATA[No dia 09/02/2012 recomendei compra na empresa Le Lis Blanc ON (LLIS3) devido à formação de um pivot de alta. Veja abaixo o ticker dessa recomendação de compra: Ticker de LLIS3 Recomendação Compra Setup Operacional: Pivot de Alta Preço de Entrada: R$ 30,44 Stop Loss: R$ 27,99 Alvo de Lucro: R$ 32,97 Potencial de Lucro: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/analises/llis3-%e2%80%93-trade-finalizado-com-831-de-lucro-em-apenas-5-dias-uteis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações da Petrobras testam e respeitam o suporte do canal de alta</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-da-petrobras-testam-e-respeitam-o-suporte-do-canal-de-alta/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-da-petrobras-testam-e-respeitam-o-suporte-do-canal-de-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrelas da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[canal de alta]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[PETR4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-da-petrobras-testam-e-respeitam-o-suporte-do-canal-de-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ações do Banco do Brasil ON (BBAS3) formam Ilha de Reversão de Fundo e Pivot de Alta, abrindo oportunidade de compra</title>
		<link>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-do-banco-do-brasil-on-bbas3-formam-ilha-de-reversao-de-fundo-e-pivot-de-alta-abrindo-oportunidade-de-compra/</link>
		<comments>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-do-banco-do-brasil-on-bbas3-formam-ilha-de-reversao-de-fundo-e-pivot-de-alta-abrindo-oportunidade-de-compra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Igor Graminhani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrelas da Bovespa]]></category>
		<category><![CDATA[BBAS3]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[ILHA DE REVERSÃO]]></category>
		<category><![CDATA[pivot de alta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.melhoresacoes.com.br/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Este conteúdo é somente para os assinantes do Estrelas da Bovespa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.melhoresacoes.com.br/estrelas-da-bovespa/acoes-do-banco-do-brasil-on-bbas3-formam-ilha-de-reversao-de-fundo-e-pivot-de-alta-abrindo-oportunidade-de-compra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

